25-2  续表 7 Continued
  Item 循化县 门源县 祁连县 海晏县 刚察县 同仁县 尖扎县 泽库县 河南县 共和县 同德县 贵德县
Xunhua Menyuan Qilian Haiyan Gangcha Tongren Jianzha Zeku Henan Gonghe Tongde Guide
County County County County County County County County County County County County
     
教育、科技、文化、卫生 Education,Science and Technology,Cultureand Public Health  
  普通中学(所)    Number of Regular Secondary Schools(unit) 9 5 2 1 1 10 5 2 2 4 4 6
  中等职业教育学校(所)    Number of Secondary Vocational Education Schools(unit) 2 1 1 1
  小学数(所)    Number of Primary Schools(unit) 62 13 10 1 5 57 54 23 9 19 10 8
  普通中学专任教师数(人)    Number of Full-time Teachers in Regular Secondary Schools(person) 408 389 197 76 96 630 209 240 142 647 373 806
  小学专任教师数(人)    Number of Full-time Teachers in  Primary Schools(person) 692 673 254 132 203 586 451 516 305 745 319 274
  普通中学在校学生数(人)    Number of Students Enrollment in  Regular Secondary Schools(person) 5302 10289 3037 866 1244 6883 3271 3691 2370 9822 3497 7660
  小学在校学生数(人)    Number of Students Enrollment in Primary Schools(person) 14776 14171 4222 1558 3831 9589 4812 8557 3583 11729 7159 8566
  专业技术人员(人)    Number of Scientific and Technical Personnel(person) 3067 1863 913 1411 739 660 1783 1054 1591
    #农业技术人员      Number of Agriculture Scientific and Technical Personnel(person) 483 128 84 197 129 39 12 149
  全年专利授权数(件)    Number of  Patent Granted(unit)  
  公共图书馆图书总藏量(千册)    Total Collections of Public Libraries(1000 volumes) 63 42 19 37 20 2 1 1 1 16 26 86
  剧场、影剧院个数(个)    Number of  Theaters and  Cinemas(unit)   1 1
  体育场馆数(个)    Number of  Stadiums  and Gymnasiums(unit) 1 2 1 1 1 1 1
  医疗卫生机构床位数(床)    Number of  Beds in Hospitals and  Health Centers(unit) 661 244 168 234 211 600 261 147 215 1017 368 690
  医疗卫生机构技术人员(人)       Number of Technical Personnel in Hospitals and Health Centers(person) 607 354 233 132 173 487 277 246 268 728 169 254
    #执业(助理)医师      Number of  Certified (Assistant) Doctors 138 37 90 10 67 220 113 119 72 262 99 96
人民生活 People’s Living Conditions(yuan)  
  居民人均可支配收入(元)   Per Capita Disposable Income(yuan)  
  居民人均消费支出(元)   Per Capita Consumption Expenditure(yuan)  
  城镇居民人均可支配收入(元)   Per Capita Disposable Income of Urban Households(yuan)  
  农村居民人均纯收入(元)   Per Capita Net Income of  Rural Households(yuan) 5404 7773 9887 8961 10687 5244 4567 4160 6819 7704 6494 6640
社会保障 Social Security  
  各种社会福利收养性单位数(个)   Number of  Social Welfare and Salvation Institutions(unit) 4 2 3 1 1 1 3 2 1 12 6 7
  各种社会福利收养性   Number of  Beds of  Social Welfare and Salvation Institutions(unit) 158 66 123 35 50 100 590 64 60 434 10 202
    单位床位数(张)     
  城镇基本养老保险参保人数   Number of  Persons Participated in Basic Pension Insurance 4069 7043 4764 14889 3508 3551 2521 3430 742 5379 1928 2059
  城镇基本医疗保险参保人数   Number of  Persons Participated in Basic Medical Care Insurance 4293 15020 11385 26048 6072 5440 8396 5758 2739 51852 3649 5541
  失业保险参保人数   Number of  Persons Participated in Unemployment Insurance 3285 3515 2026 4884 1743 2595 2271 1425 1166 6998 2117 2829
  新型农村合作医疗参保人数   New Rural Cooperative Medical Service Contributors 104773 123896 34130 19352 29504 62257 43113 59841 30954 81582 45059 79074
  新型农村社会养老保险参保人数   New Rural Basic Social Pension Insurance Contributors 67269 81304 17297 14028 18171 27154 27016 30607 18251 51839 21330 48097
  城镇居民最低生活保障人数   Number of Persons Receiving Minimum Living Allowance in Urban Areas 5601 7259 2704 2996 3606 6610 1700 2003 1240 10573 4042 5047
  农村居民最低生活保障人数   Number of Persons Receiving Minimum Living Allowance in Rural Areas 8550 11493 3733 1895 2779 8270 6600 8100 3860 7900 8100 8400
资源与环境 Resources and Environment  
  森林面积(公顷)   Area of Forest(hectare) 66749.4 273438.6 198007.5 44780.9 36809.3 76933.2 61961.2 75830.3 112735.4 59617.1 52997.4 42501.2
  自然保护区面积(公顷)   Area of Afforestation(hectare)   834700.0 16180.0
  工业二氧化硫排放量(吨)   Volume of Industrial Sulfur Dioxide Emissions(ton) 392.1 598.0 9428.0 1168.0 440.6 66.9 93.7
  氮氧化物排放量(吨)   Volume of Nitrogen Oxides Emission(ton) 94.3 193.4 9789.0 1292.4 122.6 122.9
  烟(粉尘)排放量(吨)   Volume of Soot Emission(ton)                        383.4 185.3 2745.0 911.7 104.6 141.4
  污水处理厂数(座)   Number of Sewage Treatment Works (unit)   1 1 1 1
  污水处理厂集中处理率(%)   Centralized Treatment Rate of Sewage Treatment Works(%)   65 78 65
  垃圾处理站数(个)   Number of  Waste Disposal Station (unit) 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1